Aus Holzheizer Wiki
Version vom 19. August 2015, 22:11 Uhr von Kaninchen (Diskussion | Beiträge)
Holzvergaser Serie GSX/GSxx
Technische Daten
| GSX 50 | GSX 70 | |
|---|---|---|
| LEISTUNG kW | 50 | 70 |
| VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG Pa | 25 | 30 |
| KESSELGEWICHT kg | 538 | 571 |
| NACHFÜLLVOLUMEN dm3 | 210 | 210 |
| MAX. BRENNHOLZLÄNGE mm | 530 | 530 |
| WASSERINHALT l | 120 | 132 |
| MIN. RÜCKLAUFTEMPERATUR | 65°C | 65°C |
| BRENNSTOFF STÜCKHOLZ MIT FEUCHTE | 12-20% HEIZWERT 15 - 18 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm | |
| WIRKUNGSGRAD | 82 - 90 % | |
| Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch kg/h | 13 | 18 |
| Abgastemperatur bei Nenn-Wärmeleistung C° | 165 | 192 |
| CO mg/m3 | <200 | <300 |
| FEINSTAUB mg/m3 | <30 | <10 |
| Kesselklasse nach DIN EN303-5 | 3 | 3 |
| Erfüllt in DE 1. BImSchV | Ja | Ja |
<ref>Atmos.cz</ref>
--Atmoswiki - Admin 23:58, 10. Feb. 2013 (CET)