Aus Holzheizer Wiki
Version vom 19. August 2015, 22:13 Uhr von Kaninchen (Diskussion | Beiträge)
Pelletkessel Serie Pxx
Technische Daten
| P 14 | P 14/130 | P 21 | P 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Kesselleistung kW | 4 - 14 | 4 - 14 | 4 - 19,5 | 7 - 24 |
| Heizfläche m2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 |
| Brennstoffschacht Inhalt dm3 | 88 | 88 | 88 | 105 |
| Füllöffnung Abmessung mm | 270x450 | 270x450 | 270x450 | 270x450 |
| Vorgeschriebener Schornsteinzug Pa | 16 | 14 | 18 | 22 |
| Max. Arbeitsüberdruck Wasser kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kesselgewicht kg | 231 | 231 | 231 | 254 |
| Abzugsrohrstutzen Durchmesser mm | 150/152 | 130 | 150/152 | 150/152 |
| Kesselhöhe mm | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 |
| Kesselbreite mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Kesseltiefe mm | 770 | 770 | 770 | 870 |
| Elektroteile Schutzart IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Elektrische Leistungsaufnahme - bei Start W | 522/1042 | 522/1042 | 522/1042 | 522/1042 |
| Leistungsaufnahme - bei Betrieb W | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Kessel-Wirkungsgrad % | 90,3 | 90,3 | 90,2 | 90,2 |
| Kesselklasse | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Abgastemperatur bei Nennleistung (Pellets) °C | 127 | 127 | 147 | 151 |
| Massenstrom Abgase bei Nennleistung (Pellets) kg/s | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
| Vorgeschriebener Brennstoff | hochwertige Pellets mit Durchmesser von 6 - 8 mm mit Heizwert 15 - 18 MJ.kg-1 | |||
| Durchschnittsverbrauch Brennstoff – Pellets bei Nennleistung kg.h-1 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,4 |
| Wasservolumen im Kessel l | 56 | 56 | 56 | 62 |
| Hydraulischer Verlust Kessel mbar | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| Minimalvolumen Pufferspeicher l | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Anschlussspannung V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
<ref>Atmos.cz</ref>
--kaninchen ATMOSBOARD 23:56, 17. Feb. 2013 (CET)