Aus Holzheizer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Technische Daten

DC 18S GS 20 GS 25 GS 32 GS 40 GSX 50 GSX 70 DC 30 SE DC 75 SE
LEISTUNG kW 20 20 25 32 40 50 70 30 75
VORGESCHRIEBENER SCHORNSTEINZUG Pa 20 20 23 24 25 25 30 24 30
KESSELGEWICHT kg 283 343 431 436 485 538 571 400 700
NACHFÜLLVOLUMEN dm3 66 85 125 125 170 210 210 140 345
MAX. BRENNHOLZLÄNGE mm 330 330 530 530 530 530 530 530 530
WASSERINHALT l 45 64 80 80 90 120 132 80 171
MIN. RÜCKLAUFTEMPERATUR 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C 65°C
BRENNSTOFF STÜCKHOLZ MIT FEUCHTE 12-20% HEIZWERT 15 - 18 MJ/kg, Ø 80 - 150 mm
WIRKUNGSGRAD 82 - 90 %
CO mg/m3 <1000 <500 <500 <500 <500 <200 <300 <300 <1800
FEINSTAUB mg/m3 <50 <50 <30 <30 <30 <30 <10 <10 <20
Kesselklasse nach DIN EN303-5 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Erfüllt in DE 1. BImSchV Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nein

Quelle: Atmos.cz

Anheizen des Atmos DC xx GSE