Aus Holzheizer Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Pelletkessel Serie DxxP

Technische Daten

D15P D20P D30P D45P
Kesselleistung kW 4,5 - 15 6,5 - 22 8,9 - 29,8 13,5 - 45
Heizfläche m2 1,9 2 2,7 3,6
Brennstoffschacht Inhalt dm3 70 70 105 140
Füllöffnung Abmessung mm 270x450 270x450 270x450 270x450
Vorgeschriebener Schornsteinzug Pa 18 15 21 23
Max. Arbeitsüberdruck Wasser kPa 250 250 250 250
Kesselgewicht kg 289 305 370 430
Abzugsrohrstutzen Durchmesser mm 152 152 152 152
Kesselhöhe mm 1405 1405 1405 1405
Kesselbreite mm 606 606 606 606
Kesseltiefe mm 470 470 670 870
Elektroteile Schutzart IP 20 20 20 20
Elektrische Leistungsaufnahme - bei Start W 522 572 530 530
Leistungsaufnahme - bei Betrieb W 42 92 97 97
Kessel-Wirkungsgrad % 90,4 91,1 92,4 91,1
Kesselklasse 3 3 3 3
Abgastemperatur bei Nennleistung (Pellets) °C 141 128 158 123
Massenstrom Abgase bei Nennleistung (Pellets) kg/s 0,012 0,016 0,025 0,035
Vorgeschriebener Brennstoff Qualitative Holzpellets mit Durchmesser von 6-8mm, Länge

5-25mm und mit einer Heizwert 16-19 MJ.kg-1 (weiße Pellets)

Ersatzbrennstoff im Notfall Trockenes holz mit einem Heizwert 15-17 MJ.kg-1 mit einem

Wasserinhalt von 12-20%, Durchmesser 80-150mm

Max. Scheitlänge mm 310 310 510 710
Heizdauer bei Nennleistung - Holz Std 2 2 2 2
Durchschnittsverbrauch Brennstoff – Pellets bei Nennleistung kg.h-1 3,7 5 8,6 10,6
Wasservolumen im Kessel l 65 82 91 117
Hydraulischer Verlust Kessel mbar 0,22 0,22 0,23 0,24
Minimalvolumen Pufferspeicher l 500 500 750 1000
Anschlussspannung V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50

<ref>Atmos.cz</ref>

13504098sg.jpg

Bild mit freundlicher Genehmigung der HBC Heimbaucenter GmbH

--kaninchen ATMOSBOARD 23:58, 17. Feb. 2013 (CET)